服务热线< img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2907815691:51" alt="免费在线咨询" title="免费在线咨询"/> a>
13636657709
力士乐标准液压站系列根据行业标准进行设计,具有多种定量泵以及电机和阀门选项。可用流量范围为 1.5 至 37.85 l/min,并配有 9.46、18.93、37.85、56.78 和 75.71 l 钢制油箱。0.37 至 15 kW 电动机以及最多带有 6 个阀站 (D03) 的可选条形油路块将适用于大多数标准应用。所有标准液压站均提供工厂保修和国际服务。
每个标准液压站都配有带温度计的液压油位指示器、压力管路单向阀、带压力计的系统溢流装置、辅助下行线路和油箱内回流过滤器。回油管路过滤器包括填充部件通风装置、可视堵塞指示器和 20μ 绝对过滤器滤芯。
水冷或风冷热交换器是标准液压站的可用选项。最多带 6 个阀站 (D03) 的条形油路块同样可用。
电动机为标准 TEFC(1750 rpm,三相)。0.37、0.55 和 0.75 kW 有单相型号。
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
PP |
* |
01 |
液压站 |
PP |
油箱规格 |
||
02 |
9.46 Liter |
2.5 |
18.93 Liter |
5 |
|
37.85 Liter |
10 |
|
56.78 Liter |
15 |
|
75.71 Liter |
20 |
|
泵规格 |
||
03 |
泵型号 |
请参阅技术数据 |
电机马力 |
||
04 |
请参阅基本设备功率表(基于油箱和泵规格的 kw) |
请参阅技术数据 |
带压力计和溢流阀的可选 D03 条形油路块 |
||
05 |
具有 1 个液压站的条形油路块 |
BM1 |
具有 2 个液压站的条形油路块 |
BM2 |
|
具有 3 个液压站的条形油路块 |
BM3 |
|
具有 4 个液压站的条形油路块 |
BM4 |
|
具有 5 个液压站的条形油路块 |
BM5 |
|
具有 6 个液压站的条形油路块 |
BM6 |
|
溢流阀和压力计 |
RV |
|
可选热交换器 |
||
06 |
水/油型号,所有规格 |
H1 |
空气/油型号,规格 9.46 和 18.93 升 |
H2 |
|
空气/油型号,规格 37.85、56.78 和 75.71 升 |
H3 |
|
方向阀和模块阀 |
||
07 |
以文字说明 |
* |
型号代码 |
泵的型号 |
功率 1) |
排量 |
最大充液流量 |
最大压力 |
kW |
cm³/转 |
l/min |
bar |
||
PP2.5/P1-4/1 | P1-4 | 0.75 | 0.8 | 1.5 | 207 |
PP2.5/P1-9/1 | P1-9 | 1.6 | 3 | 125 | |
PP2.5/P1-9/2 | 1.49 | 207 | |||
PP2.5/P1-13/1 | P1-13 | 0.75 | 2.5 | 4.2 | 90 |
PP2.5/P1-13/2 | 1.49 | 180 | |||
PP2.5/P1-17/1 | P1-17 | 0.75 | 3.3 | 5.7 | 65.5 |
PP2.5/P1-17/2 | 1.49 | 130 |
1) |
标准电机:3 相位、60 赫兹、230/460 瓦特、1750 转每分、TEFC 可选 3 相位电机: 0.37 和 0.55 千瓦 可选单相位, 60 赫兹、115/208/230 瓦特、 1750 转每分,TEFC 电机: 0.37、0.55 和 0.75 千瓦 |
型号代码 |
泵的型号 |
功率 1) |
排量 |
最大充液流量 |
最大压力 |
kW |
cm³/转 |
l/min |
bar |
||
PP5/P1-13/1 | P1-13 | 0.75 | 2.5 | 4.2 | 90 |
PP5/P1-17/2 | P1-17 | 1.49 | 3.3 | 5.7 | 130 |
PP5/G2-004/1 | G2-004 | 0.75 | 3.9 | 6.8 | 55.157 |
PP5/G2-004/2 | 1.49 | 111 | |||
PP5/G2-004/3 | 2.24 | 166.851 | |||
PP5/G2-004/5 | 3.73 | 200 | |||
PP5/G2-005/1 | G2-005 | 0.75 | 5.6 | 9.5 | 40 |
PP5/G2-005/2 | 1.49 | 79.98 | |||
PP5/G2-005/3 | 2.24 | 119.97 | |||
PP5/G2-005/5 | 3.73 | 200 |
1) |
标准电机:3 相位、60 赫兹、230/460 瓦特、1750 转每分、TEFC 可选 3 相位电机: 0.37 和 0.55 千瓦 可选单相位, 60 赫兹、115/208/230 瓦特、 1750 转每分,TEFC 电机: 0.37、0.55 和 0.75 千瓦 |
型号代码 |
泵的型号 |
功率 1) |
排量 |
最大充液流量 |
最大压力 |
kW |
cm³/转 |
l/min |
bar |
||
PP10/G2-005/1 | G2-005 | 0.75 | 5.6 | 9.5 | 40 |
PP10/G2-005/2 | 1.49 | 79.98 | |||
PP10/G2-005/3 | 2.24 | 119.97 | |||
PP10/G2-005/5 | 3.73 | 200 | |||
PP10/G2-008/2 | G2-008 | 1.49 | 8.2 | 13.2 | 57.2 |
PP10/G2-008/3 | 2.24 | 85.5 | |||
PP10/G2-008/5 | 3.73 | 143.4 | |||
PP10/G2-008/7.5 | 5.59 | 207 | |||
PP10/G2-011/3 | G2-011 | 2.24 | 11.1 | 18.9 | 60 |
PP10/G2-011/5 | 3.73 | 100 | |||
PP10/G2-011/7.5 | 5.59 | 150.3 | |||
PP10/G2-011/10 | 7.46 | 200 |
1) |
标准电机:3 相位、60 赫兹、230/460 瓦特、1750 转每分、TEFC 可选 3 相位电机: 0.37 和 0.55 千瓦 可选单相位, 60 赫兹、115/208/230 瓦特、 1750 转每分,TEFC 电机: 0.37、0.55 和 0.75 千瓦 |
型号代码 |
泵的型号 |
功率 1) |
排量 |
最大充液流量 |
最大压力 |
kW |
cm³/转 |
l/min |
bar |
||
PP15G2-008/2 | G2-008 | 1.49 | 8.2 | 13.2 | 57.2 |
PP15/G2-008/3 | 2.24 | 85.5 | |||
PP15/G2-008/5 | 3.73 | 143.4 | |||
PP15/G2-008/7.5 | 5.59 | 207 | |||
PP15/G2-011/3 | G2-011 | 2.24 | 11.1 | 18.9 | 60 |
PP15/G2-011/5 | 3.73 | 100 | |||
PP15/G2-011/7.5 | 5.59 | 150.3 | |||
PP15/G2-011/10 | 7.46 | 200 | |||
PP15/G2-016/5 | G2-016 | 3.73 | 16.2 | 28.4 | 67 |
PP15/G2-016/7.5 | 5.59 | 100 | |||
PP15/G2-016/10 | 7.46 | 133.756 | |||
PP15/G2-016/15 | 11.12 | 200 |
1) | 标准电机:3 相位、60 赫兹、230/460 瓦特、1750 转每分、TEFC。 |
Note:
型号代码 |
泵的型号 |
功率 1) |
排量 |
最大充液流量 |
最大压力 |
kW |
cm³/转 |
l/min |
bar |
||
PP20/G2-011/3 | G2-011 | 2.24 | 11.1 | 18.9 | 60 |
PP20/G2-011/5 | 3.73 | 100 | |||
PP20/G2-011/7.5 | 5.59 | 150.3 | |||
PP20/G2-011/10 | 7.46 | 200 | |||
PP20/G2-016/5 | G2-016 | 3.73 | 16.2 | 28.4 | 67 |
PP20/G2-016/7.5 | 5.59 | 100 | |||
PP20/G2-016/10 | 7.46 | 133.756 | |||
PP20/G2-016/15 | 11.12 | 200 | |||
PP20/G2-022/7.5 | G2-022 | 5.59 | 22.5 | 37.9 | 75.152 |
PP20/G2-022/10 | 7.46 | 100 | |||
PP20/G2-022/15 | 11.12 | 150.3 | |||
PP20/G2-022/20 | 14.91 | 200 |
1) | 标准电机:3 相位、60 赫兹、230/460 瓦特、1750 转每分、TEFC。 |
Note:
油箱规格 l |
连接 |
||
X1 |
X2 |
X3 |
|
9.5 |
–6 SAE |
–12 SAE |
–8 JIC |
19 |
–6 SAE |
–12 SAE |
–8 JIC |
38 |
–8 JIC |
–12 SAE |
–8 JIC |
57 |
–12 JIC |
–12 SAE |
–8 JIC |
76 |
–12 JIC |
–12 SAE |
–8 JIC |
油箱泄油:–8 SAE |
油箱规格 l |
连接 |
|
X1–X12 |
X13 |
|
9.5 |
–8 SAE |
–8 JIC |
19 |
–8 SAE |
–8 JIC |
38 |
–8 SAE |
–8 JIC |
57 |
–8 SAE |
–8 JIC |
76 |
–8 SAE |
–8 JIC |
油箱泄油:–8 SAE |
Dimensions in mm
型号代码 |
RPM |
机座 |
"A" |
|
kW |
rpm |
mm |
||
0.37 | 1750 | 56C | 单级 | 252.48 |
3 | 236.73 | |||
0.55 | 单级 | 265.18 | ||
3 | 236.73 | |||
0.75 | 143TC | 单级 | 283.97 | |
3 | 252.22 | |||
1.49 | 145TC | 285.75 |
Dimensions in mm
型号代码 |
RPM |
机座 |
"A" |
|
kW |
rpm |
mm |
||
0.37 | 1750 | 56C | 单级 | 252.48 |
3 | 236.73 | |||
0.55 | 单级 | 265.18 | ||
3 | 236.73 | |||
0.75 | 143TC | 单级 | 283.97 | |
3 | 252.22 | |||
1.49 | 145TC | 285.75 | ||
2.24 | 182TC | 319.02 | ||
3.73 | 184TC | 353.82 |
Dimensions in mm
型号代码 |
RPM |
机座 |
"A" |
|
kW |
rpm |
mm |
||
0.37 | 1750 | 56C | 单级 | 252.48 |
3 | 236.73 | |||
0.55 | 单级 | 265.18 | ||
3 | 236.73 | |||
0.75 | 143TC | 单级 | 283.97 | |
3 | 252.22 | |||
1.49 | 145TC | 285.75 | ||
2.24 | 182TC | 319.02 | ||
3.73 | 184TC | 353.82 | ||
5.59 | 213TC | 382.52 | ||
7.46 | 215TC | 417.32 |
Dimensions in mm
型号代码 |
RPM |
机座 |
"A" |
|
kW |
rpm |
mm |
||
1.49 | 1750 | 145TC | 3 | 285.75 |
2.24 | 182TC | 319.02 | ||
3.73 | 184TC | 353.82 | ||
5.59 | 213TC | 382.52 | ||
7.46 | 215TC | 417.32 | ||
11.2 | 254TC | 499.36 |
Dimensions in mm
型号代码 |
RPM |
机座 |
"A" |
|
kW |
rpm |
mm |
||
2.24 | 1750 | 182TC | 3 | 319.02 |
3.73 | 184TC | 353.82 | ||
5.59 | 213TC | 382.52 | ||
7.46 | 215TC | 417.32 | ||
11.2 | 254TC | 499.36 | ||
15 | 256TC | 504.95 |
空气/油型号
规格 |
P/N R978884023 |
热交换器 |
l |
||
9.46 | H2 | P/N R978809109 |
18.93 | ||
37.85 | H3 | P/N R978808140 |
56.78 | ||
75.71 |
尺寸以 mm为单位
尺寸以 mm为单位
水/油型号
规格 |
P/N R978884023 |
热交换器 |
l |
||
9.46 | H1 | P/N R978884023 |
18.93 | ||
37.85 | ||
56.78 | ||
75.71 |
尺寸以 mm为单位
尺寸以 mm为单位